|
2021 Incidents |
Jan | 145 |
Feb | |
Mar | |
Apr | |
May | |
June | |
July | |
Aug | |
Sept | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | |
2020 Incidents |
Jan | 110 |
Feb | 101 |
Mar | 101 |
Apr | 83 |
May | 97 |
Jun | 102 |
Jul | 108 |
Aug | 122 |
Sep | 94 |
Oct | 109 |
Nov | 114 |
Dec | 120 |
Total | 1261 |
2019 Incidents |
Jan | 104 |
Feb | 98 |
Mar | 113 |
Apr | 98 |
May | 99 |
Jun | 117 |
Jul | 94 |
Aug | 95 |
Sep | 94 |
Oct | 126 |
Nov | 100 |
Dec | 124 |
Total | 1262 |
Web Counters |
Website Visitors Since September 24, 2020
|
Visitors Today
Feb 27, 2021
|
|
|
|
|
|